Harga Komoditas Sumatra
Harga hasil pertanian & perkebunan andalan ekspor Sumatra: sawit, kopi, kelapa, pala, pinang, karet, kakao, dan lainnya. Harga lokal diperbarui setiap pekan; harga acuan dunia diperbarui otomatis.
Harga lokal pekan ini
Harga lokal pekan ini sedang dihimpun tim SUMATRApost dari dinas perkebunan dan pedagang setempat. Sementara itu, lihat harga acuan dunia di bawah.
| Komoditas | Daerah | Harga | Perubahan | Diperbarui |
|---|---|---|---|---|
| TBS sawit (umur 10–20 th) Sumber: Penetapan harga pekanan Disbun Riau | Riau | menunggu pembaruan | — | — |
| CPO (minyak sawit mentah) Sumber: Penetapan harga pekanan Disbun Riau | Riau | menunggu pembaruan | — | — |
| TBS sawit Sumber: Penetapan harga Distanbun Aceh | Aceh | menunggu pembaruan | — | — |
| TBS sawit Sumber: Penetapan harga Disbun Sumut | Sumatera Utara | menunggu pembaruan | — | — |
| Kopi arabika Gayo (green bean) Sumber: Koperasi/eksportir kopi Gayo | Aceh Tengah & Bener Meriah | menunggu pembaruan | — | — |
| Kopi robusta (biji asalan) Sumber: Pedagang/AEKI | Lampung & Sumatera Selatan | menunggu pembaruan | — | — |
| Kelapa / kopra Sumber: Dinas perkebunan setempat | Riau (Indragiri Hilir) | menunggu pembaruan | — | — |
| Pala (biji kering) Sumber: Dinas perkebunan setempat | Aceh Selatan | menunggu pembaruan | — | — |
| Pinang (kering) Sumber: Pedagang pengumpul | Aceh & Jambi | menunggu pembaruan | — | — |
| Karet (slab) Sumber: Disbun / GAPKINDO | Sumatera Selatan & Jambi | menunggu pembaruan | — | — |
| Kakao (biji kering) Sumber: Dinas perkebunan setempat | Sumatera Barat & Aceh | menunggu pembaruan | — | — |
| Cengkeh Sumber: Pedagang pengumpul | Aceh & Sumatera Barat | menunggu pembaruan | — | — |
| Minyak nilam Sumber: Atsiri Research Center USK | Aceh | menunggu pembaruan | — | — |
| Kayu manis Sumber: Pedagang pengumpul | Kerinci, Jambi | menunggu pembaruan | — | — |
| Gambir Sumber: Pedagang pengumpul | Sumatera Barat | menunggu pembaruan | — | — |
| Lada hitam Sumber: Pedagang/IPC | Lampung | menunggu pembaruan | — | — |
| Lada putih (Muntok) Sumber: Pedagang/IPC | Bangka Belitung | menunggu pembaruan | — | — |
Harga acuan dunia (otomatis)
Minyak sawit (CPO)
Rp 19.744/kg
US$1,11/kg · Jul 2026
▼ 0,2% dari bulan sebelumnya
Kopi arabika
Rp 141.292/kg
US$7,92/kg · Jul 2026
▲ 16,7% dari bulan sebelumnya
Kopi robusta
Rp 72.868/kg
US$4,08/kg · Jul 2026
▲ 9,4% dari bulan sebelumnya
Karet
Rp 50.946/kg
US$2,86/kg · Jul 2026
▼ 3,2% dari bulan sebelumnya
Kakao
Rp 100.269/kg
US$5,62/kg · Jul 2026
▲ 27,8% dari bulan sebelumnya
Harga patokan pasar dunia (rata-rata bulanan), bukan harga di tingkat petani. Kurs: Rp 17.844/US$ (Agu 2026). Sumber: IMF Primary Commodity Prices & OECD melalui FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. Diperiksa 5 jam lalu.
Harga bisa berbeda di tiap kebun, kualitas, dan pembeli. Gunakan sebagai gambaran, bukan patokan transaksi.